Воздушные винтовые компрессоры Fini BSC
Компрессоры винтовые BSC с электроприводом предназначены для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic II с возможностью удаленного доступа
- Ресивер 500 л и осушитель (опционально)
Исполнение на раме
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Размеры, см | Масса, кг |
BSC 1508 R-Evo | 8 | 1700 | 11 | 69 | 3/4 | 81×69×88 | 212 |
BSC 1510 R-Evo | 10 | 1550 | 11 | 69 | 3/4 | 81×69×88 | 212 |
BSC 1513 R-Evo | 13 | 1200 | 11 | 69 | 3/4 | 81×69×88 | 212 |
Исполнение на ресивере
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
BSC 1508-500F R-Evo | 8 | 1700 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 344 |
BSC 1510-500F R-Evo | 10 | 1550 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 344 |
BSC 1513-500F R-Evo | 13 | 1200 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 344 |
Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
BSC 1508-500F-ES R-Evo | 8 | 1700 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 407 |
BSC 1510-500F-ES R-Evo | 10 | 1550 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 407 |
BSC 1513-500F-ES R-Evo | 13 | 1200 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 200×70×153 | 407 |
Условные обозначения: R-Evo - модификация компрессора (Revolution) F - на ресивере стационарный ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3°C
|