Воздушные винтовые компрессоры Fini QUADRO 10
Воздушный электрический винтовой компрессор серии QUADRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Ресивер 270/500 л и осушитель холодильного типа (опционально)
Исполнение на раме
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1008 | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 3/4 | 80×65×98 | 185 |
QUADRO 1010 | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 3/4 | 80×65×98 | 185 |
QUADRO 1013 | 13 | 750 | 7,5 | 68 | 3/4 | 80×65×98 | 185 |
Исполнение на ресивере
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1008-270F | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 288 |
QUADRO 1010-270F | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 288 |
QUADRO 1008-500F | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 320 |
QUADRO 1010-500F | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 320 |
Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1008-270F-ES | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 343 |
QUADRO 1010-270F-ES | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 343 |
QUADRO 1008-500F-ES | 8 | 1250 | 7,5 | 68 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 375 |
QUADRO 1010-500F-ES | 10 | 1000 | 7,5 | 68 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 375 |
Условные обозначения: F - на ресивере стационарный ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3
|