Воздушные винтовые компрессоры Fini QUADRO 15
Воздушный электрический винтовой компрессор серии QUADRO предназначен для многоцелевого использования в автосервисах и небольших производственных цехах для привода станков, инструмента и другого пневматического оборудования.
Отличительные особенности
- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы
- Управление через электронный контроллер EasyTronic Micro II
- Ресивер 270/500 л и осушитель холодильного типа (опционально)
Исполнение на раме
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1508 | 8 | 1650 | 11 | 69 | 3/4 | 80×65×98 | 200 |
QUADRO 1510 | 10 | 1500 | 11 | 69 | 3/4 | 80×65×98 | 200 |
QUADRO 1513 | 13 | 1150 | 11 | 69 | 3/4 | 80×65×98 | 200 |
Исполнение на ресивере
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1508-270F | 8 | 1650 | 11 | 69 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 300 |
QUADRO 1510-270F | 10 | 1500 | 11 | 69 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 300 |
QUADRO 1508-500F | 8 | 1650 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 332 |
QUADRO 1510-500F | 10 | 1500 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 332 |
Исполнение на ресивере с осушителем холодильного типа
Артикул | Давление, атм | Произв. л/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Присоед., дюйм | Ресивер, л | Размеры, см | Масса, кг |
QUADRO 1508-270F-ES | 8 | 1650 | 11 | 69 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 363 |
QUADRO 1510-270F-ES | 10 | 1500 | 11 | 69 | 3/4 | 270 | 155×65×151 | 363 |
QUADRO 1508-500F-ES | 8 | 1650 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 395 |
QUADRO 1510-500F-ES | 10 | 1500 | 11 | 69 | 3/4 | 500 | 198×65×163 | 395 |
Условные обозначения: F - на ресивере стационарный ES - осушитель холодильного типа с точкой росы +3
|