FINI

Воздушные компрессоры
FINI (Италия)
Телефоны отдела продаж:

+38 (067) 589-60-53

+38 (098) 817-57-56

e-mail:   sales@fini.com.ua

Цены и наличие - по запросу.


ООО "СКС"
03115, Украина, г. Киев,
бульвар Вернадского 5/19, оф. 18.

Доставка по всей Украине.


Компрессоры винтовые с плавной регулировкой производительности
1,1-12,2 м³/мин; 7,5-75 кВт

Винтовые компрессоры Fini с плавной регулировкой производительности

Винтовые компрессоры с регулируемой производительностью (регулировка изменения скорости вращения роторов компрессорного элемента) обладают возможностью плавно изменять выработку сжатого воздуха в соответствии с расходом.

Преимуществами этого решениями являются: постоянное давление на линии, оптимизация электрического потребления и меньший износ механических компонентов. Все это возможно благодаря тому, что устраняются переходные этапы работы вхолостую и на полной нагрузке, присущие стандартным компрессорам.

Применение данной технологии сокращает потребление винтовым компрессором электроэнергии на 30%, увеличивает надежность и срок эксплуатации винтового компрессора.


АртикулДавление, атмПроизв. MAX-MIN, м³/минМощность, кВтУровень шума, дБ(А)Ресивер, лРазмеры, смМасса, кг
K-MID 1008 STC81,3 - 0,67,563---72×65×86175
K-MID 1008-ES STC81,3 - 0,67,563---104×65×86210
K-MID 1008-270F STC81,3 - 0,67,563270120×65×154270
K-MID 1008-270F-ES STC81,3 - 0,67,563270120×65×154305
K-MID 1010 STC101,1 - 0,57,563---72×65×86175
K-MID 1010-ES STC101,1 - 0,57,563---104×65×86210
K-MID 1010-270F STC101,1 - 0,57,563270120×65×154270
K-MID 1010-270F-ES STC101,1 - 0,57,563270120×65×154305
K-MAX 1508 STC81,70 - 0,81168---100×70×100240
K-MAX 1508-500F STC81,70 - 0,81168500200×73×170390
K-MAX 1508-500F-ES STC81,70 - 0,81166500200×73×170435
K-MAX 1510-500F STC101,55 - 0,71168500200×73×170390
K-MAX 1510-500F-ES STC101,55 - 0,71166500200×73×170435
K-MAX 2008 STC82,40 - 1,11568---100×70×100260
K-MAX 2008-500F STC82,40 - 1,11568500200×73×170410
K-MAX 2008-500F-ES STC82,40 - 1,11566500200×73×170455
K-MAX 2010 STC102,1 - 1,01568---100×70×100260
K-MAX 2010-500F STC102,1 - 1,01568500200×73×170410
K-MAX 2010-500F-ES STC102,1 - 1,01566500200×73×170455
PLUS 3008-TF STC83,4 - 1,62272---150×71×110470
PLUS 3010-TF STC103,05 - 1,42272---150×71×110470
GIGA 7508-SD STC89,3 - 4,55570---177×110×1851725
GIGA 7510-SD STC108,3 - 4,05570---177×110×1851725
GIGA 10008-SD STC812,2-4,87572-177×110×1851795
GIGA 10010-SD STC1010,5-4,27572-177×110×1851795


© 2025 ООО "СКС" (Киев, Украина)